Análisis del sistema actual y plan de evolución para soportar el modelo de marketplace, pricing automatizado y gestión de comisiones.
Abril 2026
El 70-80% de la infraestructura necesaria ya está construida
El flujo de facturación se basa en el cruce de Canal de Venta y Categoría de Cliente
CÓMO se realiza la venta
→ Determina el % de Manejo base
| 🏪 Presencial | 13% |
| 🌐 On-Line | 13% |
| 📬 Casillero | 22% |
| 👥 Comisión (Vendedores) | TBD |
| 🚚 Servicio a Domicilio | TBD |
QUIÉN realiza la compra
→ Determina el % Utilidad y Precio Envío
| Categoría | % Util. | Envío |
|---|---|---|
| 📋 Estándar | 30% | $2.49 |
| ⭐ VIP | 20% | $1.99 |
| 🏷️ Empleado | 0% | $1.81 |
| 🏢 Agencia | 25% | $1.70 |
| 📦 Mayorista | 20% | $2.25 |
El cruce de ambas dimensiones define el % de manejo final que se aplica al envío
| Canal \ Categoría | Estándar | VIP | Empleado | Agencia | Mayorista |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏪 Presencial | 13% | 13% | 3% | 3% | — |
| 🌐 On-Line | 13% | 13% | — | 3% | 5% |
| 📬 Casillero | 22% | 22% | — | — | 5% |
| 👥 Comisión | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 🚚 Serv. a Domicilio | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Cada proveedor define quién entrega, tipo de tarifa y si se genera etiqueta
| Proveedor | Tipo de Entrega | Responsable | Tarifa | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 🏭 Almacén SW | Envío de Paquete | SW | FIJA | ✅ Genera |
| 🏭 Almacén SW | Entrega Directa en SW | Cliente | — | ❌ No |
| 📦 Pan-Inter | Almacén Prov. / Por Kanguro | Kanguro | POR PROVINCIA | ✅ Genera |
| ⚡ Express | Por cuenta de Kanguro | Kanguro | POR PROVINCIA | ✅ Genera |
| 🍽️ Despensa | Por cuenta del Proveedor | Proveedor | POR PROVINCIA | ✅ Genera |
| 📋 Otros | Por cuenta de Kanguro | Kanguro | POR PROVINCIA | ✅ Genera |
Los proveedores gestionan su inventario sin ver márgenes de la empresa
¿Preguntas?